More Info About ICO

SOLA-X
ICO Price - $0.050
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | March 24, 2023 |
End Date | March 31, 2023 |
Goal | $1000000 |
Stage | IDO |
Platform | Ethereum |

Ends
8 Months ago
IDO Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | August 24, 2023 |
End Date | August 31, 2023 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | August 24, 2023 |
End Date | August 31, 2023 |
Goal | $80000 |
Seed Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | March 20, 2023 |
End Date | April 30, 2023 |
Goal | $1225000 |
Private Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | June 01, 2023 |
End Date | August 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Private Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | July 01, 2023 |
End Date | August 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Seed Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | May 12, 2023 |
End Date | June 30, 2023 |
Goal | $700000 |
Seed Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | June 29, 2023 |
End Date | July 09, 2023 |
Goal | $200000 |
IDO Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | October 24, 2023 |
End Date | October 31, 2023 |
Goal | $50000 |
Private Sale Ongoing
ICO Name | stabble |
---|---|
Symbol | STB |
Start Date | November 01, 2023 |
End Date | February 10, 2024 |
Goal | $1080000 |
IDO Ended
ICO Name | stabble |
---|---|
Symbol | STB |
Start Date | November 15, 2023 |
End Date | November 30, 2023 |
Goal | $50000 |
IDO Upcoming
ICO Name | stabble |
---|---|
Symbol | STB |
Start Date | February 15, 2024 |
End Date | February 29, 2024 |
Goal | $80000 |
Seed Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | May 12, 2023 |
End Date | October 31, 2023 |
Goal | $700000 |
Seed Sale Ongoing
ICO Name | stabble |
---|---|
Symbol | STB |
Start Date | May 12, 2023 |
End Date | December 12, 2023 |
Goal | $700000 |
IDO Upcoming
ICO Name | stabble |
---|---|
Symbol | STB |
Start Date | February 15, 2024 |
End Date | February 29, 2024 |
Goal | $50000 |